Solenoide de riego
Esta serie de solenoides se utiliza para controlar el abrir y cerrar de las válvulas de solenoide de riego de irrigación de bajo flujo, y la potencia nominal puede ser personalizado para satisfacer sus necesidades específicas. Cuando se ensambla con el regulador del riego, puede alcanzar el control automático del sistema de waterworks con el sincronismo y el racionamiento. El solenoide de retención mantiene la fuerza magnética sin energía eléctrica una vez que el pulso lo desencadena, por lo tanto tienen el sistema de agua con la presión del sistema no superior a l.2Mpa, tales como: el riego de jardinería o la agricultura de riego.
Modelo Normal:
- Los solenoides para otros voltajes están disponibles, incluyendo 12vdc, 24vdc, 24vac, 110vac, 220vac, etc
- Baja corriente de retención. Es muy útil para ahorrar energía.
- Disponible con adaptador de plástico / latón bajo petición
- También se dispone de enchufes de conector especiales o diseñados a medida.
Latch Solenoides:
- Requiere bajo voltaje de funcionamiento.
- Requiere un pulso muy corto para la activación
- Aplicable con controladores alimentados por baterías solares.
- Aplicable con el sistema de control remoto inalámbrico
2 Vias Solenoides Plasticos
Tipo | Color | Modelo | Frecuencia | Corriente (A) |
---|---|---|---|---|
Inrush Holding | ||||
2w N,C 12VDC | Black / Black | S391D1GXW 12VDC | 0.28 0.28 | |
2w N,C 24VDC | Red / Red | S391D1GXW 24VDC | 0.12 0.12 | |
2w N,C 24VAC | Black / Black | S391A1GXW 24VAC | 50Hz / 60Hz | 0.25 0.18 |
2w N,C 110VAC | Red / Red | S391A1GXW 110VAC | 50Hz / 60Hz | 0.10 0.60 |
2w N,C 220VAC | Red / Red | S391A1GXW 220VAC | 50Hz / 60Hz | 0.054 0.035 |
2 Vias Solenoides De Potencia Baja
Tipo | Color | Modelo | Frecuencia | Corriente (A) |
---|---|---|---|---|
Inrush Holding | ||||
2w N.C 24VAC | Red / Red | S392A1HXW 24VAC | 50Hz | 0.25 0.11 |
60Hz | 0.22 0.095 | |||
2w N.C 12VDC | Blue / Blue | S392D1HXW 12VDC | 0.28 0.28 | |
2w N.C 24VDC | Black / Black | S392D1HXW 24VDC | 0.12 0.12 |
2 Vias Latch Solenoides
Tipo | Color | Modelo | Frecuencia | Coil Resistance |
---|---|---|---|---|
2w 4-9 VDC | Red / Black | S392C1HXW 4-9VDC | 50 Hz / 60 Hz | 6 Ω |
2w 6-40 VDC | Red / Black | S392C1HXW 6-40VDC | 50 Hz / 60 Hz | 6 Ω |
2w 9-30 VDC | Red / Black | S392C1HXW 9-30VDC | 50 Hz / 60 Hz | 9 Ω |
3 Vias Solenoides
Tipo | Color | Modelo | Frecuencia | Corriente (A) |
---|---|---|---|---|
Inrush Holding | ||||
3w N.O 24VAC | Red / Brown | 3W-D-NO-24VAC | 50 Hz | 0.15 0.15 |
60 Hz | 0.14 0.14 | |||
3w N.C 24VAC | Red / Blue | 3W-D-NC-24VAC | 50Hz | 0.17 0.17 |
60Hz | 0.16 0.16 | |||
3w R-N.O 24VAC | Red / Red | 3W-R-NO-24VAC | 50Hz | 0.5 0.25 |
3w N.O 12VDC | Blue / Blue | 3W-D-NO-12VDC | 0.28 0.28 | |
3w N.O 24VDC | Black / Black | 3W-D-NO-24VDC | 0.12 0.12 |
3 Vias Latch Solenoides
Tipo | Bobina | Color | Modelo | Coil Resistance |
---|---|---|---|---|
3w Latch 9-12 VDC | 2 | Red / Black | 3W-9/12VDC-LATCH | 5.2 Ω |
3w Latch 9-30 VDC | 2 | Red / Black | 3W-9/30VDC-LATCH | 9 Ω |
3w Latch 9-30 VDC | 3 | Red / Black / White | 3W-9/30VDC-LATCH-3 | 9 Ω |